新聞資訊
NEWS INFORMATION
| 顯示編號(hào) | 顯示品種 | 測(cè)定品種 | 測(cè)定范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差 |
| 1 | Wheat | 小麥 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 2 | Corn | 玉米 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 3 | Soybean | 大豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 4 | Barley | 大麥 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 5 | Mungbean | 綠豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 6 | Millet | 小麥 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 7 | Sorghum | 高粱 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 8 | Canola | 油菜子 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 9 | Azukibean | 紅小豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
| 10 | peanut | 花生米 | 6.0-15.0% | 0.5%(4.0-15.0%) |
| 11 | Rice | 大米 | 9.0-20.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
| 12 | Paddy | 稻子 | 8.0-35.0% | 0.5%(8.0-20.0%) |
掃碼加微信
服務(wù)電話(huà):
0574-87118603
寧波市廣安路201號(hào)
km8603@163.com
服務(wù)熱線(xiàn):
0574-87118603
18957832780
